g. | Pn.-pt. | Sb. |
04 | 58Ł | |
05 | 16K | |
06 | 02L | |
07 | 11 | 44 |
08 | 45S | |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 27 | |
13 | 45K | 06K |
14 | ||
15 | 27 | |
16 | 52 | |
17 | 57 | |
18 | 23 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 05O | |
22 | ||
23 | 10 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2024-12-01